資格取得年 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
2010年 | 池 順子 | 奈良県 |
門屋美知代 | 東京都 | |
島﨑 徹 | 埼玉県 | |
清水裕子 | 東京都 | |
宗像絵里 | 埼玉県 | |
村井 妙 | 栃木県 | |
加藤理沙 | 東京都 | |
2012年 | 赤熊美紀 | 埼玉県 |
石田琳瑛 | 福岡県 | |
上田一徳 | 神奈川県 | |
内田壽久 | 兵庫県 | |
大隅尊史 | 東京都 | |
笠井智子 | 東京都 | |
苦瀬寛史 | 東京都 | |
工藤圭介 | 東京都 | |
榊原唯雄 | 愛知県 | |
佐藤理文 | 神奈川県 | |
志賀朋子 | 東京都 | |
神宮寺恵子 | 神奈川県 | |
田中史彦 | 新潟県 | |
土田靖彦 | 青森県 | |
中村有加里 | 奈良県 | |
波止和子 | 神奈川県 | |
長谷川剛拡 | 神奈川県 | |
林屋早苗 | 京都府 | |
堀中 修 | 大阪府 | |
宮田登夢 | 神奈川県 | |
森本真一郎 | 京都府 | |
山岸建太郎 | 長野県 | |
山本真紀子 | 神奈川県・東京都 | |
横井愼一 | 大阪府 | |
吉田昌則 | 神奈川県 | |
渡辺貴之 | 新潟県 | |
2013年 | 今道昭一 | 北海道 |
川野浩志 | 神奈川県 | |
木村友紀 | 東京都 | |
小林弘典 | 神奈川県 | |
坂田雷太 | 福岡県 | |
島田健一郎 | 東京都 | |
太刀川史郎 | 神奈川県 | |
古川惠子 | 佐賀県 | |
安川邦美 | 岡山県 | |
藪添敦史 | 和歌山県 | |
2014年 | 天貝治美 | 千葉県 |
伊藤直之 | 青森県 | |
小細浩身 | 大阪府 | |
近藤 仁 | 三重県 | |
須藤哲長 | 神奈川県 | |
馬場智成 | 神奈川県 | |
本田 洋 | 鹿児島県 | |
町田裕子 | 東京都 | |
2015年 | 前田菜穂子 | 愛知県 |
西山武男 | 千葉県 | |
江角真梨子 | 東京都 | |
飯沼聡子 | 東京都 | |
石川美衣 | 東京都 | |
今本三香子 | 奈良県 | |
2016年 | 下浦宏美 | 兵庫県 |
福井祐一 | 茨城県 | |
春日陽一郎 | 埼玉県 | |
門馬郁美 | 東京都 | |
福富 輝 | 神奈川県 | |
中島杏子 | 神奈川県 | |
杉山直也 | 兵庫県 | |
久保田翔太 | 東京都 | |
寺本義隆 | 東京都 | |
2017年 | 小嶋大亮 | 新潟県 |
杉田恵美 | 東京都 | |
宮坂 聡 | 東京都 | |
石井秀延 | 千葉県 | |
西藤洋子 | 東京都 | |
2018年 | 河口祐一郎 | 兵庫県 |
末次文雄 | 神奈川県 | |
蟻川奈緒子 | 東京都 | |
大池美和子 | 埼玉県 | |
千村直輝 | 愛知県 | |
2019年 | 高野乃梨子 | 神奈川県 |
柴﨑祐也 | 広島県 | |
羽田麻梨絵 | 東京都 | |
籾山翔子 | 神奈川県 | |
内田二依菜 | 栃木県 | |
服部慎平 | 岐阜県 | |
朝比奈良太 | 京都府 | |
2021年 | 今西市朗 | 神奈川県 |
田島 瑛 | 埼玉県 | |
後藤 瞬 | 神奈川県 | |
五十嵐里菜 | 山形県 | |
𠮷政 甫 | 奈良県 | |
斉藤志保 | 神奈川 | |
甲野 涼 | 東京都 | |
安部隆志 | 千葉県 | |
福永嵩之 | 滋賀県 | |
澤 由貴 | 埼玉県 | |
山本 孟 | 兵庫県 | |
門岡友子 | 神奈川県 | |
岩﨑 望 | 千葉県 | |
岡田 悟 | 奈良県 | |
山口雅士 | 大阪府 | |
内田雅之 | 広島県 | |
長谷晃輔 | 京都府 | |
宮田知花 | 東京都 | |
松本裕子 | 愛知県 | |
2022年 | 赤司和昭 | 福岡県 |
稲井清彦 | 大阪府 | |
藤野正義 | 長崎県 | |
中野 航 | 愛知県 | |
大鋸谷 光 | 宮城県 | |
成田朋恵 | 神奈川県 | |
鳥飼和史 | 埼玉県 | |
秋山 智 | 滋賀県 | |
2023年 | 加藤里奈 | 神奈川県 |
金井俊貴 | 愛知県 | |
伊藤友貴 | 兵庫県 | |
溝口倫生 | 兵庫県 | |
今井琢磨 | 神奈川県 | |
杉山由貴奈 | 静岡県 | |
(敬称略) |
このリストは獣医師への認定医情報の提供を目的とするものです。
当会では医療機関および獣医師の紹介は行っておりません。